List Of All Top Companies And Their CEO
A
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Aban Offshore | Reji Abraham |
2 | Accenture | Julie Sweet |
3 | Acer | Jason Chen |
4 | Activision Blizzard | Bobby Kotick |
5 | Adani Group | Sudipta Bhattacharya |
6 | Adani Ports | Karan Adani |
7 | Adidas | Kasper Rørsted |
8 | Aditya Birla Group | Dr. Santrupt Misra |
9 | Adobe | Shantanu Narayen |
10 | Advanced Micro Devices | Lisa Su |
11 | Agenus | Garo Armen |
12 | Airbnb | Brian Chesky |
13 | Airbus | Guillaume Faury |
14 | Air India | Pradeep Singh Kharola |
15 | Alibaba | Daniel Zhang |
16 | Allahabad Bank | S. S. Mallikarjuna Rao |
17 | Alphabet Inc | Sundar Pichai |
18 | Alten Calsoft Labs | Ramandeep Singh |
19 | Amazon | Andy Jassy |
20 | Ambuja Cements | Neeraj Akhoury |
21 | AMD | Lisa Su |
22 | American Airlines Group | Doug Parker |
23 | American Express | Stephen Squeri |
24 | Amul | R.S. Sodhi |
25 | Andhra Bank | J Packirisamy |
26 | Anthem Inc | Gail Koziara Boudreaux |
27 | Apollo Hospitals | Shivakumar Pattabhiraman |
28 | Apple Inc | Tim Cook |
29 | Applied Materials | Gary E. Dickerson |
30 | ArcelorMittal | Lakshmi Mittal |
31 | Arch Motorcycle | Keanu Reeves |
32 | Armani | Giorgio Armani |
33 | Ashok Leyland | Vipin Sondhi |
34 | Asian Paints | Amit Syngle |
35 | Aston Martin | Tobias Moers |
36 | Asus | Samson Hu & S.Y. Hsu |
37 | AT&T | Randall L. Stephenson |
38 | Audi | Rupert Stadler |
39 | Axis Bank | Amitabh Chaudhry |
B
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Baidu | Robin Li |
2 | Bajaj Auto | Rajiv Bajaj |
3 | Bang & Olufsen | Kristian Teär |
4 | Bank of America | Brian Moynihan |
5 | Bank of Baroda | Sanjiv Chadha |
6 | Bank of India | Shri Atanu Kumar Das |
7 | Barbeque Nation | Rahul Agrawal |
8 | Barclays | Jes Staley |
9 | Benelli | Yan Haimei |
10 | BenQ | Conway Lee |
11 | Bentley Motors Limited | Wolfgang Dürheimer |
12 | Berger Paints | Abhijit Roy |
13 | Berkshire Hathaway | Warren Buffett |
14 | Best Buy | Corie Barry |
15 | BharatBenz | Satyakam Arya |
16 | Bharat Forge | B. N. Kalyani |
17 | Bharat Heavy Electricals Limited | Nalin Singhal |
18 | Bharat Petroleum | D. Rajkumar |
19 | Bharat Sanchar Nigam Limited | Pravin Kumar Purwar |
20 | Bharti Airtel | Gopal Vittal |
21 | Bharti Enterprises | Sunil Bharti Mittal |
22 | BHP Billiton | Mike Henry |
23 | Big Bazaar | Kishore Biyani |
24 | Bikanervala | Suresh Goel |
25 | Birkenstock | Markus Bensberg & Oliver Reichert |
26 | BlackBerry | John S. Chen |
27 | Blackstone Group | Stephen Schwarzman |
28 | Bluehost | Suhaib Zaheer |
29 | BMW | Harald Krüger |
30 | BNY Mellon | Thomas P. Gibbons |
31 | Boeing | Dave Calhoun |
32 | Bombay Dyeing | Aloke Banerjee |
33 | Bose Corporation | Phil Hess |
34 | Boston Consulting Group | Rich Lesser |
35 | BP | Bernard Looney |
36 | Britannia | Varun Berry |
37 | Broadcom Inc | Hock E. Tan |
38 | Bugatti | Stephan Winkelmann |
39 | Burberry | Marco Gobbetti |
40 | Burger King | Daniel Schwartz |
41 | BYJU’s | Byju Raveendran |
C
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Cadence Design Systems | Lip-Bu Tan |
2 | Cadila Healthcare | Pankaj Patel |
3 | Cafe Coffee Day | Venu Madhav |
4 | Calvin Klein | Steven B. Shiffman |
5 | Campbell Soup Company | Mark Clouse |
6 | Canara Bank | Lingam Venkat Prabhakar |
7 | Canon | Fujio Mitarai |
8 | Canonical Ltd | Mark Shuttleworth |
9 | Capgemini | Paul Hermelin |
10 | Capital One Financial | Richard Fairbank |
11 | Caterpillar Inc | Jim Umpleby |
12 | CDSL | Shri Nehal Vora |
13 | CEAT Limited | Anant Vardhan Goenka |
14 | Celine | Séverine Merle |
15 | Centum Learning Limited | Sanjay Bahl |
16 | Chanel | Alain Wertheimer |
17 | Chubb Limited | Evan G. Greenberg |
18 | Cipla | Umang Vohra |
19 | CircusTrix | Fernando Eiroa |
20 | Cisco Systems | Chuck Robbins |
21 | Citigroup | Michael Corbat |
22 | Citroën | Linda Jackson |
23 | Coca-Cola | James Quincey |
24 | Cognizant | Brian Humphries |
25 | Comcast | Brian L. Roberts |
26 | Converse | Scott Uzzell |
27 | Credit Suisse | Thomas Gottstein |
28 | Crocs | Andrew Rees |
29 | Crown Worldwide Group | Ken Madrid |
30 | Cyient | Krishna Bodanapu |
D
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Dabur | Mohit Malhotra |
2 | Daimler AG | Ola Källenius |
3 | Dell | Michael S. Dell |
4 | Dena Bank | Shri Karnam Sekar |
5 | Deutsche Bank | Christian Sewing |
6 | Deutsche Post | Frank Appel |
7 | DHFL | Kapil Wadhawan |
8 | Dickey’s Barbecue Pit | Roland Dickey Jr. |
9 | Dior | Sidney Toledano |
10 | Discovery | David Zaslav |
11 | Dishman Pharmaceuticals and Chemicals | Janmejay R Vyas |
12 | DLF | Rajeev Talwar & Mohit Gujral |
13 | DMart | Radhakishan Damani |
14 | Dodge | Timothy Kuniskis |
15 | Dolce & Gabbana | Alfonso Dolce |
16 | Dow Chemical Company | Andrew N. Liveris |
17 | Dow Jones & Company | William Lewis |
18 | Dr. Reddy’s | Erez Israeli |
19 | DreamHost | Simon Anderson |
20 | Dropbox | Drew Houston |
21 | Ducati | Claudio Domenicali |
E
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | eBay | Jamie Iannone |
2 | Eicher Motors | Siddhartha Lal |
3 | Electronic Arts | Andrew Wilson |
4 | Emami | N H Bhansali |
5 | Epson | John Lang |
6 | Ericsson | Börje Ekholm |
7 | Ernst & Young | Carmine Di Sibio |
8 | Eros International | Kishore Lulla |
9 | Essar Group | Prashant Ruia |
10 | Essel Propack | Sudhanshu Vats |
11 | Exxon Mobil | Darren Woods |
12 | EY | Carmine Di Sibio |
F
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Mark Zuckerberg | |
2 | Fashion Nova | Richard Saghian |
3 | Federal Bank | Shyam Srinivasan |
4 | FedEx | Frederick W. Smith |
5 | Fendi | Serge Brunschwig |
6 | Ferrari S.p.A. | Louis C. Camilleri |
7 | Fiat Automobiles | Olivier François |
8 | Fidelity Investments | Abigail Johnson |
9 | Flipkart | Kalyan Krishnamurthy |
10 | Ford Motor Company | Jim Hackett |
11 | Forever 21 | Do Won Chang |
12 | Fox Corporation | Lachlan Murdoch |
13 | Foxconn | Terry Gou |
14 | FUBU | Daymond John |
15 | Fujifilm | Shigetaka Komori |
16 | Fujitsu | Michitaka Sugawara |
G
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | GAIL | Shri Manoj Jain |
2 | Gap Inc | Robert J. Fisher |
3 | General Dynamics | Phebe Novakovic |
4 | General Electric | H. Lawrence Culp Jr. |
5 | General Motors | Mary T. Barra |
6 | GlaxoSmithKline | Emma Walmsley |
7 | GlobalFoundries | Thomas Caulfield |
8 | GMA Network | Felipe Gozon |
9 | GMR Group | Grandhi Kiran Kumar |
10 | GoAir | Vinay Dube |
11 | GoDaddy | Aman Bhutani |
12 | Godrej Properties | Mohit Malhotra |
13 | Goldman Sachs | David M. Solomon |
14 | Sundar Pichai | |
15 | Grammarly | Brad Hoover |
16 | Gucci | Marco Bizzarri |
17 | GVK Power & Infrastructure | G V K Reddy |
H
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | H&M | Karl-Johan Persson |
2 | Harley-Davidson | Matthew Levatich |
3 | Harman International | Dinesh Paliwal |
7 | Happiest Minds Technologies | Ashok Soota |
5 | HCL Technologies | C Vijayakumar |
6 | HDFC Bank | Aditya Puri |
7 | Hermès | Axel Dumas |
8 | Hero MotoCorp | Pawan Munjal |
9 | Hewlett-Packard (HP) | Enrique Lores |
10 | Himalaya | Philipe Haydon |
11 | Hindalco Industries | Satish Pai |
12 | Hindustan Motors | Asim Kumar Basu |
13 | Hindustan Unilever | Sanjiv Mehta |
14 | Hitachi | Toshiaki Higashihara |
15 | Honda | Takahiro Hachigo |
16 | Honeywell | Darius Adamczyk |
17 | HostGator | Adam Farrar |
18 | Hostinger | Arnas Stuopelis |
19 | HP Hood LLC | John A. Kaneb |
20 | HSBC | Noel Quinn |
21 | HTC | Yves Maitre |
22 | Huawei | Ren Zhengfei |
23 | Hugo Boss | Mark Langer |
24 | Humax | Tae Hun Kim |
25 | Hyundai Motor Company | Seon Seob Kim |
I
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | iBall | Sandeep Parasrampuria |
2 | IBM | Arvind Krishna |
3 | ICICI Bank | Sandeep Bakhshi |
4 | IDBI Bank | Rakesh Sharma |
5 | iGATE | Phaneesh Murthy |
6 | IL&FS | Arun K. Saha |
7 | IMS Group | Dikesh Malhotra |
8 | IndiaMART | Dinesh Agarwal |
9 | Indian Motorcycle | Scott W. Wine |
10 | Indian Overseas Bank | Shri Karnam Sekar |
11 | Infiniti | Peyman Kargar |
12 | Infinix Mobile | Benjamin Jiang |
13 | Infosys | Salil Parekh |
14 | Kevin Systrom | |
15 | Intel | Bob Swan |
16 | Intex Technologies | Keshav Bansal |
17 | Intuit | Sasan K. Goodarzi |
18 | IRCTC | Smt. Rajni Hasija (Chm.) |
19 | ITC Limited | Sanjiv Puri |
J
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | J.Crew | Michael J Nicholson |
2 | Jabong.com | Amar Nagaram |
3 | Jabra | Rene Svendsen-Tune |
4 | Jaguar Land Rover | Thierry Bolloré |
5 | Jawa Motorcycles | Ashish Joshi |
6 | Jeep | Michael Manley |
7 | Jefferies Group | Richard B. Handler |
8 | Jet Airways | Vinay Dube |
9 | Jindal Steel and Power | Bharat Rohra |
10 | JPMorgan Chase | Jamie Dimon |
11 | JSW Cement | Nilesh Narwekar |
12 | JSW Energy | Prashant Jain |
13 | Jubilant FoodWorks | Pratik Pota |
14 | Jubilant Life Sciences Ltd | Rajesh Kumar Srivastava |
15 | Juniper Networks | Rami Rahim |
K
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Kaplan Inc | Andrew S. Rosen |
2 | Karbonn Mobiles | Pradeep Jain |
3 | Kaspersky | Eugene Kaspersky |
4 | Kawasaki Heavy Industries | Yoshinori Kanehana |
5 | Kellogg’s | Steve Cahillane |
6 | KFC | Roger Eaton |
7 | Kia Motors | Song Ho-Sung |
8 | Kingfisher Airlines | Sanjay Aggarwal |
9 | Kingston Technology | John Tu |
10 | KLA Corporation | Richard P. Wallace |
11 | Koch Industries | Charles Koch |
12 | Kodak | Jim Continenza |
13 | Kotak Mahindra Bank | Uday Kotak |
14 | KPIT Technologies | Kishor Patil & Ravi Pandit |
15 | KTM | Stefan Pierer |
L
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | L Brands | Les Wexner |
2 | L&T Technology Services | Keshab Panda |
3 | Lacoste | Thierry Guibert |
4 | Lamborghini | Stefano Domenicali |
5 | Lam Research | Timothy M. Archer |
6 | Land Securities | Mark Allan |
7 | Larsen & Toubro | S. N. Subrahmanyan |
8 | Las Vegas Sands | Sheldon Adelson |
9 | Lava International | Hari Om Rai |
10 | Lee | Richard C. Perko |
11 | Lenovo | Yang Yuanqing |
12 | Levi Strauss & Co | Charles V. Bergh |
13 | LG Corp | Koo Kwang-mo |
14 | LIC Housing Finance | Siddhartha Mohanty |
15 | Jeff Weiner | |
16 | Lockheed Martin | Marillyn Hewson |
17 | Logitech | Bracken P. Darrell |
18 | Lotus Cars | Phil Popham |
19 | Louis Vuitton | Michael Burke |
20 | Lupin Limited | Vinita D. Gupta |
M
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Mahanagar Gas Limited | Rajeev Mathur |
2 | Mahanagar Telephone Nigam Limited | Sunil Kumar |
3 | Mahindra & Mahindra | Anand Mahindra |
4 | Mahindra Group | Anand Mahindra |
5 | Marico | Saugata Gupta |
6 | Marks & Spencer | Steve Rowe |
7 | Maruti Suzuki | Kenichi Ayukawa |
8 | Maserati | Reid Bigland |
9 | Mastercard | Ajaypal Singh Banga |
10 | McAfee | Peter A. Leav |
11 | McDonald’s | Chris Kempczinski |
12 | McLaren Automotive | Mike Flewitt |
13 | MediaTek | Rick Tsai |
14 | Mercedes-Benz | Dieter Zetsche |
15 | Mesa Air Group | Jonathan G. Ornstein |
16 | MetLife | Michel A. Khalaf |
17 | MGA Entertainment | Isaac Larian |
18 | Micromax Informatics | Vineet Taneja |
19 | Microsoft Corporation | Satya Nadella |
20 | MicroStrategy | Michael J. Saylor |
21 | Mindtree | Debashis Chatterjee |
22 | Morgan Stanley | James P. Gorman |
23 | Mossy Oak | Toxey Haas |
24 | Motherson Sumi Systems | Vivek Chaand Sehgal |
25 | Motilal Oswal Financial Services | Motilal Oswal |
26 | Moto Guzzi | Tommaso Giocoladelli |
27 | Mozilla | Mitchell Baker |
28 | Mozilla Corporation | Chris Beard |
29 | Mphasis | Nitin Rakesh |
30 | MRF | Rahul Mammen Mappillai |
31 | Murugappa Group | M.M. Murugappan |
32 | Muthoot Finance | George Alexander Muthoot |
N
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Namecheap | Richard Kirkendall |
2 | National Amusements | Sumner Redstone |
3 | National Standard | Russell Duke |
4 | NBCUniversal | Jeff Shell |
5 | NCR Corporation | Michael D. Hayford |
6 | Nestlé | Ulf Mark Schneider |
7 | Netflix | Reed Hastings |
8 | New Balance | Joe Preston |
9 | New York Times Company | Mark Thompson |
10 | News Corp | Robert Thomson |
11 | NIIT | Sapnesh Lalla |
12 | Nike | John Donahoe |
13 | Nikon | Toshikazu Umatate |
14 | Nintendo | Shuntaro Furukawa |
15 | Nirma | Karsanbhai Patel |
16 | Nissan | Makoto Uchida |
17 | Nokia | Rajeev Suri |
18 | Novartis | Vasant Narasimhan |
19 | Nucleus Software Exports | Ravi Pratap Singh |
20 | Nvidia | Jensen Huang |
O
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Oberoi Realty | Vikas Oberoi |
2 | Oil and Natural Gas Corporation | Shashi Shanker |
3 | Oil India | Sushil Chandra Mishra |
4 | Ola Cabs | Bhavish Aggarwal |
5 | OLX | Martin Scheepbouwer |
6 | Omega SA | Raynald Aeschlimann |
7 | One97 Communications | Vijay Shekhar Sharma |
8 | Opel | Michael Lohscheller |
9 | Oracle | Safra Catz |
10 | Oyo Rooms | Ritesh Agarwal |
P
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Panasonic | Kazuhiro Tsuga |
2 | Parle Agro | Schauna Chauhan |
3 | PayPal | Daniel Schulman |
4 | PayTM | Vijay Shekhar Sharma |
5 | PepsiCo | Ramon Laguarta |
6 | Peugeot | Jean-Philippe Imparato |
7 | Pfizer | Albert Bourla |
8 | Philips | Frans van Houten |
9 | Piaggio | Roberto Colaninno |
10 | Pidilite Industries | Bharat Puri |
11 | Pine Labs | Amrish Rau |
12 | Ben Silbermann | |
13 | Pizza Hut | Artie Starrs |
14 | Polaris Inc. | Scott W. Wine |
15 | Polestar | Thomas Ingenlath |
16 | Polo Ralph Lauren | Patrice Louvet |
17 | Polycab India | Inder Jaisinghani |
18 | Porsche | Oliver Blume |
19 | Prada | Miuccia Prada |
20 | Procter & Gamble | David S. Taylor |
21 | Prudential Financial | Charles F. Lowrey |
22 | Puma | Bjørn Gulden |
23 | Punj Lloyd | Atul Punj |
24 | Punjab National Bank | S. S. Mallikarjuna Rao |
Q
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Qantas | Alan Joyce |
2 | Quadrant Televentures | Mahendra Nahata |
3 | Qualcomm | Steven Mollenkopf |
4 | Quest Diagnostics | Steve Rusckowski |
R
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Ralph Lauren Corporation | Patrice Louvet |
2 | Ranbaxy Laboratories | Arun Sawhney |
3 | Razer Inc | Min-Liang Tan |
4 | Red Hat Software | Paul Cormier |
5 | Steve Huffman | |
6 | Rediff | Ajit Balakrishnan |
7 | Relaxo | Ramesh Kumar Dua |
8 | Reliance ADAG | Anil Ambani |
9 | Reliance Industries Limited | Mukesh Ambani |
10 | Renault | Clotilde Delbos |
11 | Riovic | Phiwa Nkambule |
12 | Rite Aid | Heyward R. Donigan |
13 | Rolls-Royce | Warren East |
14 | Royal Bank of Canada | David I. McKay |
15 | Royal Bank of Scotland | Alison Rose |
16 | Royal Dutch Shell | Ben van Beurden |
17 | Royal Enfield | Vinod K. Dasari |
18 | Ryanair | Michael O’Leary |
S
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | S&P Global | Douglas L. Peterson |
2 | S. C. Johnson & Son Inc | Herbert Fisk Johnson III |
3 | Samsung | Koh Dong-Jin |
4 | SanDisk | Sanjay Mehrotra |
5 | SAP | Christian Klein |
6 | SAS Institute | James Goodnight |
7 | Schneider Electric | Jean-Pascal Tricoire |
8 | Sennheiser | Daniel Sennheiser Andreas Sennheiser |
9 | Siemens | Joe Kaeser |
10 | Simon Property Group | David Simon |
11 | Singapore Telecommunications Limited | Chua Sock Koong |
12 | SiteGround | Tenko Nikolov |
13 | Skechers | Robert Greenberg |
14 | Škoda Auto | Bernhard Maier |
15 | Snapdeal | Kunal Bahl |
16 | SoftBank Group | Masayoshi Son |
17 | Solera Holdings | Tony Aquila |
18 | Sonata Software | P. Srikar Reddy |
19 | Sonic Corporation | J. Clifford Hudson |
20 | Sony Corporation | Kenichiro Yoshida |
21 | Sony Interactive Entertainment | Jim Ryan |
22 | South Indian Bank | V. G. Mathew |
23 | Southwest Airlines | Gary C. Kelly |
24 | SpiceJet | Ajay Singh |
25 | Standard Chartered | Bill Winters |
26 | Star India | Uday Shankar |
27 | Starbucks | Kevin Johnson |
28 | State Bank of India | Rajnish Kumar (Chairman) |
29 | Steel Authority of India Limited | Anil Kumar Chaudhary |
30 | Subaru | Tomomi Nakamura |
31 | Sulekha | Satya Prabhakar |
32 | Sun Microsystems | Scott McNealy |
33 | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Israel Makov (Chairman) |
34 | SunTrust Banks | William H Rogers Jr |
35 | Suzlon | J. P. Chalasani |
36 | Suzuki | Osamu Suzuki |
37 | Swiggy | Sriharsha Majety |
38 | Synopsys | Chi-Foon Chan & Aart de Geus |
39 | Syntel | Rakesh Khanna |
T
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | T. Rowe Price | William J Stromberg |
2 | Target Corporation | Brian Cornell |
3 | Tata Communications | Amur Swaminathan Lakshminarayanan |
4 | Tata Consultancy Services | Rajesh Gopinathan |
5 | Tata Group | Natarajan Chandrasekaran |
6 | Tata Motors | Guenter Butschek |
7 | Tata Sky | Harit Nagpal |
8 | Tata Steel Ltd | T. V. Narendran |
9 | TCL Corporation | Li Dongsheng |
10 | Telstra | Andy Penn |
11 | Temasek Holdings | Ho Ching |
12 | Tesco PLC | Dave Lewis |
13 | Tesla Inc | Elon Musk |
14 | The Boring Company | Elon Musk |
15 | The North Face | Arne Arens (President) |
16 | The Travelers Companies | Alan D. Schnitzer |
17 | The Walt Disney Company | Bob Chapek |
18 | Thermax | M S Unnikrishnan |
19 | Tinder | Jim Lanzone |
20 | Titan Company | C K Venkataraman (Director) |
21 | Tod’s | Diego Della Valle |
22 | Tommy Hilfiger | Daniel Grieder |
23 | Toshiba | Satoshi Tsunakawa |
24 | Toyota | Akio Toyoda |
25 | TradeIndia | Bikky Khosla |
26 | Triumph Motorcycles Ltd | Nick Bloor |
27 | TVS Motor Company | K. N. Radhakrishnan |
28 | Parag Agrawal |
U
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Uber Technologies Inc | Dara Khosrowshahi |
2 | UBS | Sergio Ermotti |
3 | UCO Bank | Atul Kumar Goel |
4 | UltraTech Cement | Kumar Mangalam Birla (Chairman) |
5 | Under Armour | Patrik Frisk |
6 | Union Bank of India | Rajkiran Rai G. |
7 | United Airlines | Oscar Munoz |
8 | United Breweries Ltd | Shekhar Ramamurthy |
9 | United Phosphorus Ltd | Jaidev Rajnikant Shroff |
10 | United Spirits Ltd | Anand Kripalu |
V
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Vans | Steve Van Doren |
2 | Vedanta Resources | Srinivasan Venkatakrishnan |
3 | Verisign | D. James Bidzos |
4 | Verizon Communications | Hans Vestberg |
5 | Versace | Jonathan Akeroyd |
6 | Viacom | Robert M. Bakish |
7 | Victoria’s Secret | John Mehas |
8 | Videocon Group | Venugopal Dhoot |
9 | Virgin Group | Josh Bayliss |
10 | Visa | Alfred F Kelly Jr |
11 | Vodafone Group Plc | Nick Read |
12 | Vodafone India Ltd | Sunil Sood |
13 | Volkswagen Group | Herbert Diess |
14 | Voltas | Pradeep Bakshi |
15 | Volvo | Martin Lundstedt |
16 | Vulcan | Bill Hilf |
W
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Walgreens Boots Alliance | Stefano Pessina |
2 | Walmart | Doug McMillon |
3 | Warner Bros | Ann Sarnoff |
4 | Warner Media | John T. Stankey |
5 | Wells Fargo | Charles W. Scharf |
6 | Welspun India | Dipali Goenka |
7 | Western Digital | David Goeckeler |
8 | Jan Koum | |
9 | Whole Foods Market | John Mackey & Walter Robb |
10 | Wikimedia Foundation | Katherine Maher |
11 | Wipro | Abidali Neemuchwala |
12 | Wix.com | Avishai Abrahami |
13 | WordPress | Matthew Charles Mullenweg |
14 | WP Engine | Heather Brunner |
15 | Wrangler Jeans | Scott Baxter |
16 | WWE | Vince McMahon |
X
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Xerox | John Visentin |
2 | Xilinx | Victor Peng |
3 | Xpro India Ltd | C Bhaskar |
Y
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Yahoo! | Marissa Mayer |
2 | Yamaha Motor Company | Yoshihiro Hidaka |
3 | Yatra | Dhruv Shringi |
4 | Yes Bank | Prashant Kumar |
5 | Yum! Brands | Greg Creed |
Z
No. | Company | CEO |
---|---|---|
1 | Zara | Óscar Pérez Marcote |
2 | Zee Entertainment Enterprises | Punit Goenka |
3 | Zenith | Julien Tornare |
4 | Zillow | Richard Barton |
Disclaimer: CEO Change May Not Be Reflected Rapidly
Leave a Reply